中科院上海微系统所2021年度招聘启事
一、研究所概况
中国科学院上海微系统与信息技术研究所原名中国科学院上海冶金研究所,前身是成立于1928年的国立中央研究院工程研究所,是我国最早的工学研究机构之一。2001年8月,根据科研领域和科技发展目标的调整,更名为中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称上海微系统所)。
上海微系统所现有传感技术、信息功能材料、微系统技术三个国家级重点实验室,有无线传感网与通信、太赫兹固态技术两个中科院重点实验室,并依托上海微系统所成立了中国科学院超导电子学卓越创新中心。
上海微系统所设有传感技术、纳米材料与器件、太赫兹固态技术、微系统技术、宽带无线通信、硅基材料与集成器件、超导电子学、仿生视觉系统、2020前沿实验室(2020 X-Lab)等九个研究室,在上海、南京、杭州、嘉兴、南通与地方合作共建了六个分支机构,与德国亥姆霍兹联合会于利希研究中心共建了超导与生物电子学联合实验室,与中科院微小卫星创新研究院共建了高可靠器件协同创新设计中心,与中国科技大学共建了超导量子器件与量子信息联合实验室,等。
上海微系统所是国务院学位委员会批准的首批博士、硕士学位授予单位之一,设有电子科学与技术、信息与通信工程两个专业一级学科博士/硕士研究生培养点,材料物理与化学专业二级学科博士/硕士研究生培养点,有电子科学与技术、材料科学与工程两个专业一级学科博士后流动站。
“十四五”期间,微系统所将面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向经济主战场、面向人民生命健康,强化国家战略科技力量的使命担当,不忘建设百年强所的初心,在后摩尔集成电路技术及其应用领域,拉长板,补短板,打造策源型原始创新基地、技术创新高地和紧密耦合型协同创新体系,学术思想产生国际影响、关键技术满足国家需求、协同体系贡献经济发展,成为微系统与信息技术领域不可替代“四个一流”的国立研究机构。
二、招聘部门及岗位
1、传感技术(联合)国家重点实验室
传感技术(联合)国家重点实验室是我国传感技术领域最早建立的国家重点实验室。实验室的主要研究领域是以微电子技术和微纳加工技术为基础的微纳传感器及微系统。重点研究基于新原理、新材料、新方法、新技术的核心传感技术和高性能传感器,发展集成化、智能化、网络化传感器系统,突破加工、封装与系统集成等关键技术,以满足国防、航天、工业、医疗等领域对传感技术的迫切需求。
招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
1S01 MEMS芯片设计与工艺开发 | 1. 负责微纳传感技术与器件的设计、建模和仿真; | 1. 物理、化学、材料、微电子、信息、精密仪器等相关专业背景,博士学历 |
1S02 基于量子效应的MEMS传感器研究 | 1. 负责量子传感效应的机制机理研究; | 1. 在量子物理、原子物理或凝聚态物理领域有扎实的理论基础或丰富的实验经验,物理类博士学历; |
1S03 脑机接口方向博士后Ⅰ | 1、基于先进材料、工艺研发新型脑机接口技术 | 电子工程/物理/生物医学工程等专业;具有脑机接口、微纳功能器件项目经历;精通微纳功能器件设计、制备、测试;具有相关工作经验3年及以上 |
1S04 脑机接口方向博士后Ⅱ | 1、基于先进材料、工艺研发新型脑机接口技术 | 电子工程/物理/生物医学工程等专业;具有脑机接口、微纳功能器件项目经历;精通微纳功能器件设计、制备、测试;具有相关工作经验3年及以上 |
1S05 人工智能方向博士后Ⅰ | 1、基于MEMS、CMOS工艺技术研发新型仿生传感器件 | 电子工程/物理/生物医学工程等专业;具有脑机接口、微纳功能器件项目经历;精通微纳功能器件设计、制备、测试;具有相关工作经验3年及以上 |
1S06 人工智能方向博士后Ⅱ | 1、基于MEMS、CMOS工艺技术研发新型仿生传感器件 | 电子工程/物理/生物医学工程等专业;具有脑机接口、微纳功能器件项目经历;精通微纳功能器件设计、制备、测试;具有相关工作经验3年及以上 |
1S07 脑科学团队带头人 | 大脑解码领域专家 | 责研发基于海量神经数据解码技术的脑机接口系统 |
1S08 脑科学方向博士后 | 1、搭建基于钙离子成像的脑神经信号记录系统 | 系统神经学、光学工程等专业;具有神经记录系统研发经历;熟悉神经信号处理方法。 |
1S09 脑机接口软件工程师 | 1、参与脑机接口项目研发 | 计算机、软件工程及相关专业;具有软件开发项目经历;熟悉C++、C、python、Matlab软件;具有相关工作经验5年 |
1S10 脑信号分析处理与编解码研究 | 参与脑机接口系统的研发,负责对海量脑神经信号分类、建模、信息提取等算法研发。申请各级科研基金项目,撰写学术文章。 | 系统神经学等专业;具有神经信号处理研究经历;熟悉常用神经信号处理软件;了解各种神经信号特性及其处理分析方法;具有相关研究经验3年及以上 |
1S11 传感器与异质巨集成制造方向博士后/研究人员 | 1、MEMS传感器结构与工艺设计 | 微电子/材料/精密仪器等专业;具有传感器与MEMS项目经历;熟悉传感器设计、MEMS工艺。 |
1S12 异质集成微系统设计与测试工程师/博士后 | 1、负责与MEMS单片集成的CMOS电路设计/测试 | 微电子/材料/精密仪器等专业;具有电路与MEMS研发经历;熟悉电路与传感器设计和测试。 |
1S13 光学MEMS方向博士后 | 1、基于MEMS驱动器研究,开发MEMS激光相控阵器件 | 微电子/光学等专业;具有承担省部级科研项目经历; |
1S14 MEMS工艺工程师 | 1、参与MMA芯片的工艺开发与流片、封装与测试 | 微电子/光电子等专业;具有参与省部级科研项目经历; |
1S15 单分子技术研究 | 基于片上光子/表面等离激元等近场光学原理,研究单分子传感、成像和操控等技术,设计核心器件和集成化芯片、开发微纳加工工艺,探索单分子技术在生命科学中的应用 | 物理/化学/微电子/纳米/生化/光学工程/生物工程等专业,具有光子学和微纳器件设计、加工背景,具有单分子荧光/拉曼等技术或研发经验的尤佳 |
1S16 DNA存储方向研究 | 基于半导体器件可寻址原理,研究DNA存储中的高速写入,既DNA可控合成的关键问题,开发高密度酶控或化学控技术,实现可高密度矩阵化的原型器件和微系统 | 物理/化学/微电子/纳米/生化/光学工程/生物工程等专业,具有光子学和微纳器件设计、加工背景,具有单分子荧光/拉曼等技术的尤佳 |
1S17 DNA存储方向研究 | 基于集成生物光电子技术,研究DNA存储中的高速读出,既DNA测序的关键问题和技术,研究基于纳米孔、晶体管、光子器件等新兴测序技术原理,开发高速、高密度的DNA测序技术,开发可兼容半导体先进工艺的核心器件和芯片的加工,实现可规模化制造的原型系统 | 物理/化学/微电子/纳米/生化/光学工程/生物工程等专业,了解目前的主流测序技术原理,深入理解其中的1~2种测序技术中,并具有相关研发经历,兼备生信或AI背景的尤佳 |
1S18 复杂气体分离与检测博士后/研究人员 | 1、负责基于微纳技术的复杂气体分离与检测技术研究; | 物理/微电子/仪器等专业;具有电路设计或仪器研发经验者优先;具有微纳气体传感器研制经验者优先;具有良好的英语基础;具有良好的沟通能力和团队协作精神 |
1S19 复杂气体检测芯片设计与制备 | 负责基于微纳技术的复杂气体检测检测芯片的制备 | 物理/微电子等专业;具有传感器芯片设计和制备经验者优先;具有良好的英语基础;具有良好的沟通能力和团队协作精神 |
1S20 器官芯片方向博士后 | (1)研究方向包括类器官芯片的构建、细胞在微流控芯片中代谢物的表征,生物传感器用于细胞检测等可在课题组研究方向中选择研究课题; | (1)具有或近期将要获得生物工程、细胞生物学、分子生物学以及微流控在细胞生物学中应用及相关专业的博士学位,作为第一作者发表过1-2篇SCI研究论文; |
1S21 生物科研助理 | (1)研究方向包括肿瘤液体活检技术、肿瘤分子生物学、以及肿瘤类器官技术等方面研究。 | (1)具有生物工程、细胞生物学、分子生物学、免疫学等生物医学相关专 |
2、纳米材料与器件实验室
纳米材料与器件实验室是信息功能材料国家重点实验室的重要组成部分。实验室面向电子信息产业飞速发展所面临的基础科学和关键技术问题,以促进学科发展、满足战略需求、推动产学研协同为目标,以出重大成果和培养创新人才为抓手,依托实验室的原位电子结构综合研究平台、信息功能材料微结构表征平台、相变存储器平台、半导体材料与器件制备工艺平台、石墨烯材料制备与应用中试平台和纳米磨料与抛光液研发平台,聚焦于高密度相变存储器、高质量石墨烯制备及应用、能源存储与转换材料、新型量子材料、多维度电子结构实验方法与设备研制等方向开展研究工作。
招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
2S01 集成电路工艺研究 | 基于集成电路工艺的研究 | 1.具有材料、物理、工艺等相关专业背景。 |
2S02 集成电路设计方向博士后 | 基于集成电路设计方向的研究 | 1.具有材料、物理、设计等相关专业背景。 |
2S03 抛光液配方方向博后 | 基于抛光液配方方向的研发 | 1.负责抛光液配方的研发。 |
2S04 高功率密度器件热管理方向博士后 | 基于石墨烯材料和电子器件结构设计,开发针对高功率密度工况下的高性能热管理结构和材料体系。 | 1.具有导热散热、微电子、功能材料、物理等专业的研究背景和博士学位; |
2S05 高功率密度器件热管理方向工程师 | 基于石墨烯材料和电子器件结构设计,开发针对高功率密度工况下的高性能热管理结构和材料体系。 | 1.具有导热散热、微电子器件、功能材料、物理等专业研究背景和硕士及以上学位; |
2S06 三维原子探针设备工程师 | 三维原子探针设备的运行、维护,开展对外测试技术服务 | 1. 具有较强的动手能力和分析问题能力,具有较强的责任心和认真严谨的工作态度, 具有良好的沟通能力和团队协作精神。 |
3、太赫兹固态技术实验室
实验室依托单位上海微系统所进行太赫兹研究始于上世纪90年代,是国内最早开展太赫兹固态技术研究的单位之一,在国内外同行中具有重要影响。根据中科院“率先行动”部署和研究所“一三五”发展目标,面向世界科技前沿和国家重大需求,定位于太赫兹/毫米波半导体固态器件及应用领域亟待解决的基础及应用基础科学问题研究。实验室从太赫兹光子学、太赫兹/毫米波电子学两个技术方向进行科研布局和技术融合,开展太赫兹/毫米波基础前沿技术、太赫兹/毫米波固态器件、电路与模块、太赫兹/毫米波通信与成像应用技术研究,突破太赫兹频段固态器件与模块关键技术,开发太赫兹应用系统,推动太赫兹/毫米波固态技术在高分辨率光谱检测、高分辨率雷达成像和高速空间通信应用等领域的应用。
招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
3S01 THz领军人才 | 组织策划THz领域重要科研项目,围绕THz成像、通信等重要应用领域开展关键模块研制与系统技术开发,实现高性能的THz应用系统 | 物理电子/微电子/光电子等相关专业,在海外高校科研院所取得博士学位或者从事研究4年以上,具备系统开发经验 |
3S02 太赫兹与红外光频梳方向博士后 | (1)设计与加工红外/太赫兹波段光学微腔与波导结构,以满足光频梳工作需求; | 应聘者需具有物理/光学/微电子等相关专业博士研究生学位;具有良好的英文阅读、写作和口语能力;熟悉Matlab、Comsol、CST等计算机编程与模拟软件;乐观向上,敢于挑战并解决实际问题。 |
3S03 THz近场成像博士后 | (1)THz近场成像光路设计与系统搭建 | 物理/电子/光电子/光学等相关专业博士学位,熟悉使用labview、cst、mathematica等软件,在相关领域具有较好的研究基础 |
3S04 红外/太赫兹MBE化合物半导体材料、器件及装备博士后 | 红外/太赫兹化合物半导体材料生长及器件研制 | 应聘者需具有电子工程/物理/光学/微电子等相关专业博士研究生学位 |
3S05 太赫兹与红外光器件、电路与系统研制 | (1)研制红外/太赫兹器件与电路 | 应聘者需具有电子工程/物理/光学/微电子等相关专业博士研究生学位 |
3S06 红外/太赫兹MBE化合物半导体材料器件及其产业化 | 红外/太赫兹化合物半导体材料生长及器件研制及其产业化 | (1)应聘者需具有电子工程/物理/光学/微电子等相关专业硕士研究生以上学位 |
3S07 太赫兹通信博士后/研究人员 | 太赫兹通信技术 | 应聘者需具有物理/光学/微电子等相关专业博士研究生学位;具有良好的英文阅读、写作和口语能力;熟悉Matlab、Comsol、CST等计算机编程与模拟软件;乐观向上,敢于挑战并解决实际问题。 |
3S08 器件工艺工程师 | 化合物半导体激光器与探测器工艺研究,主要工作包括:1)半导体激光器和探测器工艺设计;2)器件工艺制备:光刻、刻蚀、金属/介质薄膜蒸镀等;3)器件性能测试。 | 大学本科微电子或物理专业,具有较强的实验动手能力,工作认真踏实。 |
3S09 外延工程师 | III-V族材料分子束技术研究,主要工作包括:1)MBE外延设备操作;2)III-V族半导体光电材料表征;3)MBE设备维护。 | 大学本科微电子或物理专业,具有较强的实验动手能力,对电子电路有一定了解,工作认真踏实。 |
3S10 毫米波/太赫兹固态集成电路设计工程师 | 1. 负责基于化合物半导体砷化镓/氮化镓/磷化铟工艺的微波/毫米波频段高功率放大器、低噪声放大器、多功能、变频器MMIC研制(设计仿真、优化迭代、调试、封装); | 1. 硕士及以上学历,通信工程、半导体物理、电子科学与技术、电磁场与微波技术,微电子学与固体电子学、集成电路相关专业; |
3S11 毫米波/太赫兹固态集成电路模型工程师 | 1. 负责基于KEYSIGHT ADS平台的化合物半导体砷化镓/氮化镓 /磷化铟工艺的微波/毫米波频段射频PDK器件模型研制、优化迭代、评价验证以及生成与维护。 | 1. 硕士及以上学历,通信工程、半导体物理、电子科学与技术、电磁场与微波技术,微电子学与固体电子学、集成电路相关专业; |
4、微系统技术实验室
微系统技术重点实验室成立于2004年,覆盖的技术领域主要包括微电子学与固体电子学、通信与信息系统等学科。作为上海物联网中心的核心成员单位,实验室致力于在行业领域提供领先的微型化无线传感器网络以及信息系统级和设备级产品。实验室拥有混杂目标协同探测、识别和轻量化算法体系,微型化、低功耗技术,大规模随机布设组网与异构系统融合等技术领域数十项发明专利,发表SCI/EI检索学术论文百余篇,已有数十项标准提案为国内外标准化组织接纳。
招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
4S01 信号处理研究人员 | 1. 负责传感器选型、产品的总体设计; | 1.具有计算机科学或信号处理博士学位; |
4S02 项目管理 | 1. 协助开展科研项目申报的组织、统稿工作; | 1.本科及以上学历,通信、电子、计算机、软件等相关专业优先; 6.能尽快熟悉上级单位流程规范及管理要求; |
4S03 嵌入式网络协议开发工程师 | 1、根据无线自组网产品需求,完成数据链路层与应用层软件开发,包括信道接入技术、路由技术、链路层与物理层接口、协议栈开发、软件整体系统调试等工作; 2、协同通信算法工程师完成网络性能评估与优化; | 一(专业知识)1、计算机、通信工程、电子信息工程或相关专业毕业;2、具备通信协议、网络协议相关的基础理论、专业知识;3、熟悉数据链路层协议理论,熟悉CSMA/TMDA信道接入机制、熟悉路由算法等;4、了解无线分组网、Ad HOC网、Mesh网协议开发;5、精通ARM、单片机开发;6、熟悉Linux嵌入式操作系统,具备扎实的C/C++语言编程能力。 |
4S04 图像处理工程师 | 1、针对图像处理产品应用研究、设计并仿真相应的机器学习算法; | 信号处理/电子信息/计算机等相关专业;熟悉至少一种深度学习框架;熟悉深度神经网络和常用的模型,如CNN、DBN、RNN等;对常用的开源实现有实践经验者优先考虑。 |
4S05 服务保障助理工程师 | 1、产品售后技术支持 | 微电子/通信/计算机等专业 |
4S06 传感器产品工程师 | 1、负责震动、微动、声音、电磁、雷达、光谱等传感器的技术方向调研和规划; | 微电子/通信/计算机等专业;具有多种传感器产品开发或集成经历;熟悉传感器原理/物联网系统/硬件设计/嵌入式软件等。 |
4S07 无线通信组网产品工程师 | 1、对最新无线自组网、通信有较深理解,完成无线自组网及通信设备系统及项目方案规划; | 微电子/通信/计算机等专业;具有多款无线通信自组网产品开发或集成经历;熟悉通信原理/模拟射频系统/通信网络协议等。 |
4S08 后端工程师 | 1、熟悉项目开发流程 | 计算机/通信/软件工程等专业; |
4S09 嵌入式硬件工程师 | (1) 嵌入式硬件方案设计与实现; | (1) 电子、通信、计算机、自动化相关专业本科及以上学历; |
4S10 嵌入式软件工程师 | (1) 嵌入式软件方案设计; | (1) 电子、通信、计算机、自动化相关专业本科及以上学历; |
4S11 MEMS传感器研究 | 基于红外热电堆传感器开展探测器及高温测温模块的研发 | 微电子/MEMS等专业;具有工程研究项目经历;熟悉ANSYS、COMSOL软件;具有相关工作经验5年 |
4S12 软/硬件工程师 | 基于硅纳米线的生化检测仪器开发,参与硅纳米线的性能研究 | 微电子/MEMS等专业;具有工程研究项目经历;熟悉ANSYS、COMSOL软件;具有相关工作经验2年 |
4S13 生化传感器方向博士后Ⅰ | 基于纳米材料的生化传感器研究 | 微电子/生物/化学等专业;具有国家项目研究经历 |
4S14 边缘智能技术研究 | 1.负责智能传感器集成与应用技术研究;2.开展融算一体的边缘智能算法研究。 | 计算机/通信等专业;具有国家重点科研项目经历;熟悉无线通信、数据处理经验;具有相关工作经验2年及以上。 |
4S15 太阳电池标准测试平台-研发技术人员 | 基于国际和国内标准,研究各种太阳电池的测量技术,建设并维护太阳电池测试设备,为太阳电池企业和研发机构提供测试技术服务,参与实验室的运行和质量管理,参与制定测试标准和产品标准 | 光学或者计量科学专业,能够操作光学和电气测量设备并进行相关技术的研发,具有计量和太阳电池测试经验者优先 |
4S16 微能源器件研发技术人员 | 负责太阳能电池、锂电池等微能源系统的管理电路(如MPPT、BMS、DC-DC电路等)开发设计、电路调试与可靠性测试,元器件的选型评估 | 电子/通信/自动化相关专业;具有电动车、飞行器、太阳能光伏等相关领域电源管理系统设计2年以上工作经验;熟悉MPPT、BMS、常用DC-DC电源拓扑结构;熟练使用电路设计EDA软件和测试工具;了解锂电池、太阳能电池特性者优先 |
4S17 微能源系统研发技术人员 | 基于微能源产品开发和项目研究需求,开展微能源系统拓扑结构设计,能量与功率平衡仿真,探索高效可靠的能源管理控制策略,研发高效微能源系统技术;负责能源管理控制软件的开发;参与能源系统硬件的设计开发、能源系统调试与可靠性测试。 | 电子/通信/自动化相关专业,具有电动车、飞行器、太阳能光伏等能源系统相关项目研发经历;熟悉能源系统设计流程;熟悉能源管理系统的控制策略及算法;具有软件开发经验者优先 |
4S18 高效太阳电池研发技术人员 | 高效率晶体硅太阳电池技术研发,包括异质结、背接触、背接触异质结、Topcon等,操作薄膜沉积以及太阳电池相关的工艺和测试设备,研究相关材料和工艺技术,参与设备的建设、维护和管理 | 微电子/凝聚态物理/太阳电池专业;具有太阳电池材料和器件研发的项目经历,熟悉真空设备,具有CVD或者PVD设备操作和管理能力,既有晶体硅太阳电池研发经验者优先 |
4S19 高效太阳电池应用技术人员 | 高效率晶体硅太阳电池应用技术研发,包括硅异质结太阳电池组件技术、柔性组件技术、柔性组件的应用 | 材料/太阳电池专业;具有太阳电池组件研发的项目经历,熟悉晶体硅组件制作的工艺技术和材料性质,既有柔性让i氧电池组件研发经验者优先 |
6、宽带无线通信与技术实验室
“中国科学院无线传感网与通信重点实验室”立足当前“无线专网智能物联技术”的发展前沿,面向国家“信息网络智能化”的重大发展战略和行业应用需求,秉承“军民融合”的发展理念,凸显“智能感知与宽带无线”的传统特色优势,开展针对“物联专网”的战略性、前沿性、前瞻性基础研究与应用基础研究,解决泛在物联、智能通信、异构融合、信息对抗等一系列关键科学问题,积极开展高水平学术交流与合作,推进科研成果转化,形成“基础理论研究—技术创新—研究成果转化”的完整创新体系,力争将实验室建设成为具有国际影响力的“智能物联”自主创新研究、高端人才培养与社会服务的国家级基地。
招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
6S01 通信方向博士后 | 1、负责无线通信系统物理层/MAC层/网络层的研究; | 1、通信相关专业博士学历,具有良好的英语水平; |
6S02 高级工程师 | 1、参与项目论证和系统设计,参与论证报告、系统方案、系统控制流程、系统联试大纲、产品规范、外场试验大纲、外场试验报告等文档的撰写; | 雷达信号与信息处理等专业;具有8年以上的雷达系统/分机设计、功能开发、测试验证、鉴定试验或外场试验经历;掌握典型系统架构和处理流程。 |
6S03 工程师 | 1、参与项目论证和系统设计,参与论证报告、系统方案、系统控制流程、系统联试大纲、产品规范、外场试验大纲、外场试验报告等文档的撰写; | 雷达/信号与信息处理等专业;具有5年以上的雷达系统/分机设计、功能开发、测试验证、鉴定试验或外场试验经历;熟悉相关典型系统架构和处理流程。 |
6S04 工程师 | 1、负责数字接收机/干扰源模块FPGA逻辑开发和算法实现,包括方案设计、代码编写、联调等; | 雷达/电子工程/信号与信息处理等专业;具有5年以上的FPGA开发经验,熟悉DDR、GTX、LVDS、MLVDS等常用硬件接口及调试;熟悉数字信号处理理论基础,从事过雷达/通信行业数字信号处理算法的开发和测试。 |
6S05 工程师 | 1、负责雷达数据处理软件的设计和开发; | 计算机、软件工程、信号与信息处理等专业;具有5年以上的数据处理算法开发经验。从事过路径规划/交叉定位/时差定位/实时信号处理等算法的开发和测试优先。 |
6S06 工程师 | 1、负责嵌入式vxWorks、BSP移植,设备驱动程序的开发与调试; | 计算机、通信、信号与信号处理专业等专业;具有5年以上的嵌入式软件开发经验。从事过信号分选/信号识别/干扰控制等雷达的开发和测试。 |
6S07 工程师 | 1、负责研究雷达智能算法,为系统架构设计和FPGA实现提供关键技术支撑; | 雷达、信号与信息处理、人工智能等专业;具有6年以上的雷达从业经验。从事过认知雷达/人工智能/智能博弈算法的开发和测试,具有较强的算法建模、仿真和验证能力。 |
6S08 雷达智能算法研究 | 1.负责研究雷达智能算法,为系统架构设计和FPGA实现提供关键技术支撑; | 1、控制科学与工程、计算机科学、电子信息等相关领域 |
6S09 工程师 | 1、参与项目论证和系统设计。 | 雷达、信号与信息处理、人工智能等专业;从事过认知雷达/人工智能/智能博弈算法的开发和测试者优先。 |
6S10 软件开发工程师 | 1、能够负责探讨下一代接入网协议的新型架构设计,完成总体方案设计及协议栈软件架构设计; | 1、通信、计算机等相关专业硕士及以上; |
6S11 总体论证专家 | 1、客户需求对接、引导、解释和传递,依据客户需求理解,勾画客户应用场景定义,构想产品解决方案,与研发沟通协调产品定义和技术总体要求,依据产品研制主线和开发计划,制定系统解决方案,引导推动研发新产品特性需求规划; | 1、通信信息领域博士研究生学历,通信领域从业10年以上经历,其中,一线研发经历不少于5年,产品解决方案架构经历不少于3年,熟悉移动通信行业应用需求; |
6S12 系统研究和标准化工程师 | 1、负责无线系统的L1和/或L2/L3系统设计,分析,实现和标准化; | 1、计算机、电子等相关专业硕士及以上; |
6S13 无线通信高级工程师 | 1、根据产品要求和算法设计,完成物理层算法实现 | 微电子/通信等专业;具有5年以上物理层DSP/FPGA研发经历;熟悉LTE协议及物理层各处理模块 |
6S14 无线通信算法研究 | 负责面向B5G/6G天地一天化网络的无线传输、无线资源管理、移动性管理等前沿算法研究。 | 1.通信、电子、计算机、应用数学等相关专业; |
6S15 无线通信算法工程师 | 1、负责天地一体化网络的物理层信道编码、多天线、同步等的算法设计和性能评估。 | 1.通信、电子、计算机、应用数学等相关专业;硕士及以上学历; |
6S16 智能物联通信系统工程师 | 1、6G通信原理样机的开发与测试 | 通信/电子/电磁场专业;熟悉天线阵列与波束赋形的理论与方法;熟悉5G/WIFI6等无线网络的关键技术与原理;具备在软件无线电平台上进行算法仿真、开发与测试的能力 |
6S17 软件开发工程师 | 1. 负责软件功能的设计、开发和调试; | 1. 熟悉golang,有Linux下golang开发经验优先; |
6S18 系统工程师 | 1、根据系统的应用需求,设计硬件电路; | 1.本科学历以上,具有5年以上高速电路设计经验; |
6S19 系统研发工程师 | 1. 科研项目申报、项目材料撰写、科技文档归档等科研项目撰写及管理工作; | 1. 电子/通信/计算机等相关专业硕士以上学历; |
6S20 深度学习算法工程师 | 1、负责深度学习算法的研究、实现与优化,包括模型设计与训练; | 1、自动控制、人工智能相关专业硕士学历; |
6S21 全栈开发工程师 | 1、负责软件平台产品前后端及功能开发; | 计算机/通信/软件工程等专业;具有Java项目开发经验;熟悉Spring Boot/Vue/NodeJS/Html5;具有相关工作经验1年 |
6S22 模拟芯片工程师 | 1、承担模拟集成电路模块设计及验证; | 微电子及通信相关专业,3年以上工作经验,有中频放大滤波,电源管理,数模转换等相关电路的设计经验 |
6S23 嵌入式工程师 | 1、根据项目需求,负责嵌入式平台的硬件选型 | 1、具有两年以上嵌入式单片机软件开发经验,熟悉单片机仿真流程和调试方法; |
7、硅基材料与集成器件实验室
硅基材料与集成器件实验室前身为1985年成立的中国科学院离子束开放实验室,致力于载能离子束在电子材料与器件等领域的研究和应用。历经30余年的努力,实验室分别突破4-8英寸SOI(绝缘体上硅)硅片和12英寸大硅片关键技术并实现产业化,跻身国际高端硅基材料市场。在此基础上,实验室进一步开展硅基二维材料、异质集成材料、集成电路材料基因组、硅基光电子集成、功率器件、高端模拟集成电路和高可靠极端微电子学研究。
招聘岗位名称 | 岗位方向及内容 | 岗位要求 |
7S01 硅基材料工艺工程师 | 1、负责清洗、键合、平坦化等工艺开发工作; | 微电子/化工/物理/材料等专业;熟悉工艺开发流程,能编写PUCP/Product CP/FMEA等工艺文件;具有硅基材料工艺开发相关工作经验5年以上。 |
7S02 材料计算博士后/研究人员 | 1、负责组织跨尺度高通量自动流程集成电路工艺材料集成计算算法开发; | 物理、材料、化学、微电子专业,精通第一性原理计算、分子力学方法、蒙特卡洛方法等,及材料模拟软件如:VASP、GAUSSIAN、LAMMPS、CASTEP、DMol3、DFTB等 |
7S03 集成电路材料数据库博士后/研究人员 | 1、负责集成电路材料数据库的架构设计与与系统开发; | 计算机、微电子、物理化学等相关专业,精通至少一种数据库,比如MySQL、MongoDB、Oracle等 |
7S04 大硅片热场设计 | 1、负责搭建CZ直拉单晶炉的热场设计与模拟平台; | 物理、化学、材料、微电子、传热学专业,3年以上硅单晶炉热场模拟工作经验,精通EMAG-CZ等热场仿真工具 |
7S05 声波滤波器/射频滤波器方向博士后 | 1、基于压电异质衬底的射频声学滤波器研发; | 微电子/通信等专业;具有射频滤波器研发经验;熟悉COMSOL、ADS、Matlab等计算仿真软件,熟悉电磁场、固体声场、压电效应等理论。 |
7S06 异质集成光量子学芯片博士后/研究人员 | 1、基于异质集成光学材料的光电子芯片研究; | 光电子/光通讯/物理/微电子等专业;熟悉Python/Labview/Matlab等其中一种程序;精通FDTD、有限元等光子学器件设计经验;熟悉半导体微纳结构制备工艺;熟悉光学系统搭建、集成光子学芯片测试技术的申请者优先考虑 |
7S07 低温存储器研究博士后 | 负责模块级和芯片级的电路功能定义、设计及仿真验证;指导版图工程师对关键模块的版图工作;撰写设计报告、操作手册等;制定相应模块/功能的测试规格,协助测试工程完成测试验证。 | 电子工程、微电子等相关专业;熟悉半导体器件,模拟电路知识,设计流程和方法;熟练使用Cadence,Synopsys,matlab等相关模拟/混合信号电路设计仿真及建模工具;具有AD/DA、PLL等芯片设计流片经验者优先;能够搭建和使用混合信号电路仿真环境,能够使用verilog/Verilog-A/Matlab建立仿真模型者优先;具备40nm/28nm或更高工艺节点电路设计经验者优先;良好的学习能力,问题分析解决能力,沟通能力以及团队合作精神。 |
7S08 SRAM电路设计工程师 | 负责SRAM存储器设计,包括架构制定、电路设计、版图物理实现指导、电路功能及性能的仿真验证,配合流片后的模块测试验证。 | 电子工程、微电子等相关专业;具有良好的CMOS集成电路设计的基础知识,对CMOS集成电路生产工艺有一定认识,了解存储器SRAM设计相关知识;具备存储器电路设计经验者优先,包括但不限于SRAM;具备40nm/28nm或更高工艺节点电路设计经验者优先;具备高速、低功耗和面积敏感性电路设计经验者优先;具备SRAM良率分析经验者优先。 |
7S09 模拟IC设计工程师 | 负责模块级和芯片级的电路功能定义、设计及仿真验证;指导版图工程师对关键模块的版图工作;撰写设计报告、操作手册等;制定相应模块/功能的测试规格,协助测试工程完成测试验证。 | 电子工程、微电子等相关专业;熟悉半导体器件,模拟电路知识,设计流程和方法;熟练使用Cadence,Synopsys,matlab等相关模拟/混合信号电路设计仿真及建模工具;具有AD/DA、PLL等芯片设计流片经验者优先;能够搭建和使用混合信号电路仿真环境,能够使用verilog/Verilog-A/Matlab建立仿真模型者优先;具备40nm/28nm或更高工艺节点电路设计经验者优先;良好的学习能力,问题分析解决能力,沟通能力以及团队合作精神。 |
7S10 中红外硅光器件研究方向博士后 | 1、负责中红外硅光器件的设计、仿真、测试等工作; | 微电子/通信/物理等专业;具有中红外硅基光电子研究方面的项目经历;熟悉FDTD、COMSOL等数值仿真工具;熟悉硅光器件的版图设计、测试和性能分析等。 |
7S11 硅光子器件设计博士后/研究人员 | 1、负责高性能硅光器件开发/设计/测试 | 微电子/通信/物理等专业;具有坚实器件理论基础,熟悉设计软件的使用;具有创新潜质。 |
7S12 硅光集成芯片方向博士后/研究人员 | 1、支持开发用于datacom、telecom和光互连应用的硅光无源和有源器件的芯片设计解决方案; | 熟悉硅光子器件和芯片的设计、版图布局与仿真; |
7S13 微纳光子学方向博士后 | 1、探索硅基/锗基微纳器件的跨尺度精确控制的工艺开发,负责新型器件的制备和测试。 | 1. 物理、微电子、光学、半导体等相关专业背景,博士学历; |
