2016年安徽宿州萧县事业单位招聘体检公告

来源:萧县人社局 2016-11-16 13:28:11
  2016年萧县公开招聘部分事业单位工作人员入围体检人员名单及体检有关事项的通知
 
  根据《2016年萧县公开招聘部分事业单位工作人员公告》及补充公告精神,现将入围体检人员名单及体检有关事项通知如下:
 
  一、入围体检人员名单:详见附件
 
  二、领取《体检通知书》时间、地点、携带资料
 
  1、请入围体检人员于2016年11月18日(上午8:00-12:00;下午2:30-5:30)到萧县人社局事业单位人事管理股(县政府四楼)领取《体检通知书》,逾期未领者,后果自负。
 
  2、入围体检人员需携带本人身份证、笔试准考证及与笔试准考证同底板的1寸彩色照片1张。
 
  三、体检时间、地点、费用及注意事项详见《体检通知书》。
 
  附:2016年萧县公开招聘部分事业单位工作人员入围体检人员名单

2016年萧县事业单位公开招聘人员入围体检人员名单
序号 岗位代码 准考证号 成绩 面试成绩 最终考试成绩 备注
1 501 2016070329 97.45 80.6 80.97  
2 501 2016070101 92.4 85.8 80.52  
3 502 2016071108 89 70.8 72.82  
4 503 2016071204 80.85 76.4 70.99  
5 503 2016071201 81.3 72.6 69.69  
6 504 2016071223 71.65 79.8 67.75  
7 505 2016071301 76.95 70.2 66.56  
8 506 2016071406 84.65 76.4 72.89  
9 507 2016071717 97.65 79 80.43  
10 507 2016071816 97.45 76.4 79.29  
11 507 2016071505 88.8 82.2 77.28  
12 507 2016071629 88.4 82.2 77.08  
13 507 2016071511 84.15 87 76.88  
14 507 2016071421 88 80.6 76.24  
15 507 2016071429 83.5 86.2 76.23  
16 507 2016072108 85.45 82.2 75.61  
17 507 2016072119 86.6 80 75.30  
18 507 2016072027 83.1 84.2 75.23  
19 508 2016072207 80.75 84.5 74.18  
20 509 2016072227 91.1 83.1 78.79  
21 509 2016072301 71.75 84.8 69.80  
22 510 2016072407 80.75 85.2 74.46  
23 510 2016072408 81.35 84.2 74.36  
24 510 2016072318 75.2 86 72.00  
25 510 2016072320 78.15 81.6 71.72  
26 510 2016072510 80.1 77.6 71.09  
27 510 2016072417 78.35 79.2 70.86  
28 511 2016072525 77.9 80 70.95  
29 511 2016072522 76.35 80.4 70.34  
30 511 2016072520 75.15 76.8 68.30  
31 511 2016072514 66.15 85.6 67.32  
32 512 2016072609 88.8 78.8 75.92  
33 514 2016072725 82.6 83.4 74.66  
34 515 2016072824 77.3 77.8 69.77  
35 516 2016072906 80.4 69.2 67.88  
36 519 2016072924 79.3 69.6 67.49  
37 601 2016073010 72.4 78 67.40  
38 601 2016072929 69.7 75.6 65.09  
39 601 2016073004 64.65 78.6 63.77  
40 601 2016073001 63.9 77.2 62.83  
41 602 2016073013 63.3 68.6 59.09  
42 602 2016073014 60.15 68 57.28  
43 604 2016073023 68.7 66.6 60.99  
44 604 2016073030 65 70.2 60.58  
45 605 2016073108 81.1 72.6 69.59  
46 606 2016073113 82.9 70 69.45  
47 607 2016073127 82.4 70.4 69.36   
 
  萧县人力资源和社会保障局
 
  2016年11月15日